|
|||
|
|||
名 称: 关于举办2019年党支部书记培训班的通知 | |||
|
省属企业党委(支部),中央驻琼企业党委(总支、支部),委机关党委:
为促进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的效果,努力提升党支部书记业务理论水平,提高党支部书记党建工作能力,充分发挥党支部战斗堡垒作用,篮球即时比分党委决定近期举办2期党支部书记培训班。现将有关事项通知如下:
一、培训目的
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神,进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育实效,全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,以增强党性、提高素质为重点,教育引导海南省国资系统党支部书记牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,不断提高党务工作能力和水平,争当合格党支部书记,为做强做大做优国有资本、加快建设海南自贸区(港)提供坚强有力的党支部书记队伍。
二、培训时间
第一期培训时间:2019年7月14日下午至7月17日上午,时间3天,报到时间为2019年7月14日15∶00至18∶00。
第二期培训时间:2019年7月17日下午至7月20日上午,时间3天,报到时间为2019年7月17日15∶00至18∶00。
三、培训地点
海南省委党校15号楼(海口市红城湖路10号)。
四、参训人员
各省属企业、中央驻琼企业和篮球即时比分机关现任党支部书记(名额分配详见附件1),第1期180人,第2期220人,总计400人。
五、培训内容
根据党支部书记岗位特点和工作实际进行课程设计,力求培训形式灵活多样、富有实效。培训包含专题辅导、专题讨论等两大教学模块。
(一) 专家辅导
1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;
2. 中国共产党的初心和使命;
3. 学习解读《中国共产党支部工作条例(试行)》;
4. 党务文书写作;
5. 学习习近平总书记关于全面依法治国的重要论述;
6. 习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神专题解读;
(二) 专题讨论
每期学员分成若干个(一般20人或30人为1组)研讨小组,围绕如何推进基层党建工作与生产经营深度融合、如何抓好基层党支部班子建设、如何带出一支过硬的党员队伍等3个题目开展讨论,结束后每组提交1份研讨纪要。
六、培训经费
严格执行《海南省省直机关培训费管理办法》和《海南省省直机关差旅费管理办法》的标准,培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费、交通费以及其他费用等,依据《海南篮球即时比分党委清理收缴党费具体使用方案》从清理收缴党费列支(不足部分使用留存党费),参训人员往返交通费由所在单位承担。
七、有关要求
(一) 请各企业党组织于7月10日上午12时前,将参训回执发送至篮球即时比分党建工作处邮箱(原组织部邮箱),参训人员一旦确定,没有特殊情况不得随意变更。
(二) 请各企业党组织及时通知参训人员在规定时间内携带个人物品和本人身份证,按时按期前往指定培训地点报到,并办理入学、住宿等相关手续,请自备人民币200元作为入住押金,退房时退还。
(三) 请各企业党组织不要在培训期间安排参训人员承担其他工作任务,做好参训人员的工作统筹,正确处理好工训矛盾,确保工作、培训两不误。
联 系 人:林 宏
联系电话:68689551、13519840785
电子邮箱:hngzzzb@163.com
附件:1.2019年党支部书记培训班名额分配表
2.2019年党支部书记培训班参训回执表
中共海南省国有资产篮球即时比分委员会
2019年7月8日
(此件主动公开)
附件1
2019年党支部书记培训班名额分配表
省属企业 | 党支 部数 | 培训名额 (第1期) | 培训名额 (第2期) | 备注 | |
1 | 海南省发展控股有限公司党委 | 36 | 5 | 5 | |
2 | 海南省农垦投资控股集团有限公司党委 | 1292 | 30 | 30 | |
3 | 海南省农村信用社联合社党委 | 291 | 15 | 15 | |
4 | 海南银行股份有限公司党委 | 44 | 5 | 5 | |
5 | 海南省交通投资控股有限公司党委 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 海南省建设项目规划设计院党委 | 8 | 1 | 1 | |
7 | 海南海钢集团有限公司党委 | 16 | 2 | 2 | |
8 | 海南高速公路股份有限公司党委 | 8 | 1 | 1 | |
9 | 海南省盐业集团有限公司党委 | 26 | 2 | 2 | |
10 | 海南港航控股有限公司党委 | 89 | 5 | 5 | |
11 | 海南海汽投资控股有限公司党委 | 29 | 2 | 2 | |
12 | 海南省建设集团有限公司党委 | 48 | 5 | 5 | |
13 | 海南省路桥投资建设有限公司党委 | 8 | 1 | 1 | |
14 | 海南省金林投资集团有限公司党委 | 26 | 3 | 3 | |
15 | 海南联合资产管理有限公司党委 | 12 | 1 | 1 | |
16 | 海南华盈投资控股有限公司党委 | 20 | 2 | 2 | |
17 | 海南省南海现代渔业集团有限公司党委 | 7 | 1 | 1 | |
18 | 海南省旅游投资控股集团有限公司党委 | 6 | 1 | 1 | |
19 | 海南省免税品有限公司党委 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 海南省粮油产业有限公司党委 | 6 | 1 | 1 | |
21 | 海南产权交易所有限公司党委 | 3 | 1 | 1 | |
22 | 海南矿业股份有限公司党委 | 59 | 5 | 5 | |
23 | 海南省国际信托投资公司党委 | 1 | 1 | 0 | |
24 | 海南省海洋发展有限公司党支部 | 1 | 1 | 0 | |
25 | 海南省建筑设计院党支部 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 海南省水务集团有限公司党委 | 16 | 2 | 2 | |
27 | 海南篮球即时比分机关党委 | 12 | 1 | 1 | |
中央驻琼企业 | 党支 部数 | 培训名额 (第1期) | 培训名额 (第2期) | ||
1 | 海南电网有限责任公司党委 | 390 | 20 | 20 | |
2 | 中国电信股份有限公司海南分公司党委 | 93 | 8 | 10 | |
3 | 中国移动通信集团海南有限公司党委 | 73 | 8 | 10 | |
4 | 中国联合网络通信集团有限公司海南省分公司党委 | 38 | 4 | 5 | |
5 | 中国铁塔股份有限公司海南省分公司党委 | 7 | 1 | 4 | |
6 | 中国石化集团海南石油总公司党委 | 46 | 4 | 5 | |
7 | 中国石化海南炼油化工有限公司党委 | 26 | 2 | 3 | |
8 | 中国华能集团有限公司海南分公司党委 | 28 | 2 | 3 | |
9 | 中国国电集团公司海南分公司党委 | 14 | 1 | 5 | |
10 | 海南核电有限公司党委 | 30 | 3 | 4 | |
11 | 中石油海南销售有限公司党委 | 10 | 1 | 1 | |
12 | 中海石油气电集团有限责任公司海南地区党委 | 22 | 2 | 4 | |
13 | 中电科海洋信息技术研究院有限公司党委 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 中远海运博鳌有限公司党委 | 16 | 2 | 6 | |
15 | 华闻传媒投资集团股份有限公司党委 | 9 | 1 | 4 | |
16 | 海南宝通实业公司党委 | 8 | 1 | 4 | |
17 | 海南海盛航运有限公司党委 | 13 | 1 | 6 | |
18 | 海南电力设备有限公司党委 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 鲁能集团有限公司海南公司党委 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 海南亿兴城建投资有限公司党委 | 8 | 1 | 4 | |
21 | 海南英大房地产开发有限公司党委 | 12 | 2 | 5 | |
22 | 国新健康保障服务集团股份有限公司党委 | 3 | 1 | 2 | |
23 | 中建八局有限公司海南分公司党委 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 中国寰岛集团有限公司党委 | 3 | 1 | 2 | |
25 | 海南美亚实业有限公司党委 | 4 | 1 | 2 | |
26 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司党委 | 4 | 1 | 2 | |
27 | 华润集团海南区域党委 | 7 | 1 | 3 | |
28 | 中国机械工业海南股份有限公司党委 | 3 | 1 | 1 | |
29 | 海南龙源风力发电有限公司党委 | 2 | 1 | 1 | |
30 | 大唐海南能源开发有限公司党委 | 3 | 1 | 1 | |
31 | 蓝星(海南)航天化工有限公司党委 | 1 | 1 | 0 | |
32 | 中国农垦海南公司党委 | 2 | 1 | 1 | |
33 | 中核海南海原开发有限公司党总支部 | 1 | 1 | 0 | |
34 | 海南南光华高置业有限公司党支部 | 1 | 1 | 0 | |
35 | 海南招商远洋发展有限公司党支部 | 1 | 1 | 0 | |
36 | 中国兵工物资海南公司党委 | 2 | 1 | 1 | |
37 | 中国外运(集团)海南公司党支部 | 1 | 1 | 0 | |
合计 | 180 | 220 |
附件2
2019年党支部书记培训班参训回执表
填报单位:
姓名 | 性别 | 工作单位 (一级党委+支部名称) | 手机号码 | 备注 |
附件: |
|